成渝经济网

7月产业资本重现净减持 中小创依然是"重灾区"
2017-07-25 09:00:50    作者:佚名      来源:中国证券报     

 

  “兜底增持”在6月喧嚣一时,受产业资本力量支撑,当月上市公司重要股东在二级市场累计净增持39.12亿元。进入7月,A股中枢整体上移趋势不变,但越来越多的“兜底梦碎”案例令产业资本也不禁打起退堂鼓。Wind数据显示,7月以来产业资本重现净减持,截至7月21日,净减持金额为2.36亿元,其中中小创品种依然是减持的“重灾区”。

  净减持重现

  数据显示,7月以来共计有360只股票遭到产业资本的增/减持,其中增持涉及209只股票,减持涉及135只股票,持平的股票则有16只。相比6月全月416只水平,无论在规模和速度上7月环比均相差无几,不过方向上却大相径庭,从净增持演化为净减持,由此,7月成为产业资本增持热情的转折点。

  具体来看,7月遭到产业资本增持的沪市主板股票有42只,深市主板股票37只,创业板股票54只,中小板股票76只,数量上获得增持的中小创品种占据绝对优势,但从金额上看,79只主板股票累计获得57.98亿元净增持,130只中小板和创业板股票累计获得49.50亿元净增持,大小票之间大致可以用“平分秋色”来形容。

  不过减持方面,7月遭到产业资本减持的沪深主板股票各有33只和12只,但同期遭到坚持的创业板股票和中小板股票各有37只和53只,后者数量之和恰好是前者的两倍。金额上,主板股票金额累计为40.80亿元,但中小创股票减持金额累计为69.04亿元,后者为前者的1.69倍。

  从行业板块来看,同样能发现产业资本对中小票“不感冒”的态度。根据Wind数据统计,7月遭到增减持股票数量最多的板块分别是申万计算机、化工、医药生物、电器设备、机械设备、传媒等板块,数量最少的板块则是银行、钢铁、休闲服务、采掘等板块。其中计算机、医药生物、传媒等均是中小创品种的“密集区”,7月遭到增/减的股票数量累计为81只,占全部减持股数量的60.74%。

  个股方面,分众传媒减持金额居7月第一,具体为27.88亿元,*ST锐电和和邦生物紧随其后,金额分别为6.53亿元和6.07亿元;增持方面,辽宁成大、中泰化学、东方园林、龙净环保金额最高,分别为13.85亿元、13.77亿元、5.96亿元和4.52亿元。

  “去杠杆”加速

  一方面,6月下旬以来监管层频频释放加强金融“去杠杆”声音,要求金融工作要围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,同时提出回归本源、优化结构、强化监管、市场导向四大原则。应该说,在我国宏观经济仍处于“L”型底部的时期,加速金融“去杠杆”有助于化解和降低系统性风险,利好A股市场的长远发展,但短期而言,特别是对仍处于估值泡沫中的部分中小创品种,其市场调整的压力无疑更大。

  并且,中报窗口期,不少创业板股票还面临“地雷”数即将引爆的尴尬。据显示,截至2017年Q2,创业板业绩增速连续五个季度下滑,特别是今年二季度以来,创业板中大市值公司业绩增速下滑更明显,其中计算机、传媒行业更“受灾严重”,剔除重组公司后,计算机行业净利润增速为-4.1%,与全部A股计算机行业18.9的增速不可同日而语;此外,创业板上市传媒行业公司数量占该行业全部上市公司的27.5%,剔除重组公司后,传媒行业净利润增速为-20.9%,相比一季报11.8%进一步下滑,相比全部A股传媒行业14.9%的增速同样大幅下滑。

  另一方面,6月“兜底增持”受到产业资本青睐的一个重要出发点就是,上市公司高管寄望通过“兜底”彰显自身对于公司发展前景的信心,吸引投资者跟风介入。但从实际效果看,此举并未获得普通投资者的欢迎,“兜底梦碎”频频发生。如奋达科技、乐金健康等股票均在短暂的股价飙升后出现投资者“一哄而散”。

  此外,外延式并购退潮,商誉减值如同达摩克利斯之剑高悬。今年以来并购重组审核速度缓慢,要求愈加严格,高估值并购带来的“恶果”是,一旦业绩达不到承诺水平,商誉减值则会反过来对公司股价形成双重拖累。

  产业资本主动减持“中小票”,客观上起到了为自身“降杠杆”的作用,从创业板走势看,7月以来板块去杠杆明显加速,截至7月21日,创业板指7月跌幅达到7.04%,且成分股中绩优股和绩差股分化趋势进一步明显。(记者叶涛)

  7月以来获得增持的部分股票

  代码 名称 变动 总变动方向 净买入股份数合计(万股) 增减仓参考市值(万元) 申万一级行业 7月以来涨幅

  次数

  600739.SH 辽宁成大 3 增持 7,641.70 138,499.88 商业贸易 9.48

  002092.SZ 中泰化学 4 增持 11,080.51 137,650.33 化工 22.28

  002310.SZ 东方园林 8 增持 3,474.02 59,634.47 建筑装饰 3.53

  600388.SH 龙净环保 2 增持 3,028.49 45,194.72 机械设备 -7.06

  300197.SZ 铁汉生态 1 增持 3,514.44 44,969.19 建筑装饰 -0.98

  601058.SH 赛轮金宇 3 增持 10,919.68 38,314.64 化工 4.97

  000887.SZ 中鼎股份 2 增持 1,538.52 29,769.25 汽车 -13.49

  002004.SZ 华邦健康 2 增持 2,864.47 22,835.46 化工 2.17

  000759.SZ 中百集团 1 增持 2,621.02 21,798.93 商业贸易 8.54

  300274.SZ 阳光电源 3 增持 892.57 19,522.12 电气设备 0.63

  000510.SZ 金路集团 2 增持 1,861.01 18,889.21 化工 11.66

  000735.SZ 罗牛山 4 增持 2,985.73 18,658.18 农林牧渔 1.44

  000586.SZ 汇源通信 1 增持 967.20 18,379.79 通信 10.83

  000590.SZ 启迪古汉 2 增持 1,128.45 18,362.32 医药生物 1.54

  000981.SZ 银亿股份 9 增持 1,814.14 17,876.42 房地产 -0.51

  600097.SH 开创国际 4 增持 981.71 17,748.93 农林牧渔 -6.67

  002605.SZ 姚记扑克 5 增持 1,191.51 16,606.21 轻工制造 -10.19

  603377.SH 东方时尚 2 增持 467.52 16,248.86 汽车 -6.44

  300477.SZ 合纵科技 13 增持 770.68 15,896.69 电气设备 17.80

  000802.SZ 北京文化 2 增持 960.00 14,064.55 传媒 -9.27

  603313.SH 梦百合 12 增持 431.83 14,013.67 轻工制造 -1.37

  000606.SZ 神州易桥 1 增持 1,199.93 12,392.46 计算机 0.00

  600385.SH 山东金泰 10 增持 759.95 12,299.07 有色金属 9.03

  300324.SZ 旋极信息 1 增持 758.34 11,848.06 计算机 -14.75

  600687.SH 刚泰控股 2 增持 915.79 10,875.70 有色金属 -3.64

  002491.SZ 通鼎互联 4 增持 818.11 10,655.04 通信 -4.42

  7月以来获得减持的部分股票

  代码 名称 变动 总变动方向 净买入股份数合计(万股) 增减仓参考市值(万元) 申万一级行业 7月以来涨幅

  次数

  002027.SZ 分众传媒 4 减持 -20,955.71 -278,849.31 传媒 -8.54

  601558.SH *ST锐电 2 减持 -28,793.32 -65,342.63 电气设备 -2.04

  603077.SH 和邦生物 2 减持 -11,800.67 -60,740.85 化工 -0.79

  601918.SH 新集能源 1 减持 -3,274.31 -34,035.07 采掘 13.86

  300222.SZ 科大智能 1 减持 -1,400.00 -29,329.34 电气设备 -2.73

  002203.SZ 海亮股份 1 减持 -3,350.00 -27,153.44 有色金属 7.16

  601020.SH 华钰矿业 3 减持 -1,055.00 -27,022.13 有色金属 1.63

  300244.SZ 迪安诊断 1 减持 -832.06 -26,037.89 医药生物 -14.91

  300098.SZ 高新兴 1 减持 -2,000.00 -24,174.52 通信 -11.27

  600375.SH 华菱星马 1 减持 -1,312.02 -23,847.48 机械设备 0.00

  603589.SH 口子窖 5 减持 -600.06 -22,500.63 食品饮料 2.69

  300320.SZ 海达股份 3 减持 -1,466.75 -22,337.03 化工 21.09

  600111.SH 北方稀土 1 减持 -1,525.00 -21,572.36 有色金属 24.71

  300263.SZ 隆华节能 7 减持 -2,640.00 -20,988.17 公用事业 -23.06

  000525.SZ 红太阳 1 减持 -1,116.00 -20,870.10 化工 3.69

  601211.SH 国泰君安 1 减持 -1,000.00 -20,084.30 非银金融 3.41

  601901.SH 方正证券 1 减持 -1,916.98 -18,853.03 非银金融 -7.55

  002043.SZ 兔宝宝 2 减持 -1,233.51 -18,189.51 建筑材料 3.11

  002113.SZ 天润数娱 1 减持 -1,129.59 -17,984.08 传媒 -29.57

  002507.SZ 涪陵榨菜 2 减持 -1,578.00 -17,311.75 食品饮料 -4.36

  603618.SH 杭电股份 9 减持 -1,044.00 -17,061.58 电气设备 1.06

  002656.SZ 摩登大道 5 减持 -986.92 -15,700.12 纺织服装 -3.82

  300008.SZ 天海防务 1 减持 -1,640.00 -13,700.47 国防军工 -9.67

  002151.SZ 北斗星通 3 减持 -512.76 -13,476.12 国防军工 -6.37

  300196.SZ 长海股份 1 减持 -420.00 -12,941.38 化工 -13.28

  603369.SH 今世缘 1 减持 -1,000.00 -12,724.62 食品饮料 7.88

  300496.SZ 中科创达 2 减持 -400.00 -12,422.87 计算机 -8.90

  603555.SH 贵人鸟 1 减持 -525.00 -11,868.59 纺织服装 2.52

  300350.SZ 华鹏飞 2 减持 -1,076.00 -11,234.92 交通运输 12.03

  600743.SH 华远地产 13 减持 -2,345.20 -9,985.54 房地产 -4.50

  002778.SZ 高科石化 13 减持 -285.73 -9,860.53 化工 -7.35

  002220.SZ 天宝股份 1 减持 -1,094.96 -9,691.47 农林牧渔 -4.16

  002281.SZ 光迅科技 23 减持 -253.36 -8,830.85 通信 -19.62

  002642.SZ 荣之联 6 减持 -389.06 -8,643.04 计算机 -25.96

  002460.SZ 赣锋锂业 19 减持 -146.55 -7,651.89 有色金属 38.01

  300365.SZ 恒华科技 8 减持 -205.21 -7,014.93 计算机 -16.50

  002142.SZ 宁波银行 1 减持 -422.88 -6,890.62 银行 9.50

  300469.SZ 信息发展 17 减持 -68.30 -6,154.24 计算机 -20.05

  000529.SZ 广弘控股 1 减持 -629.28 -5,961.04 综合 -10.60

  002722.SZ 金轮股份 5 减持 -175.46 -5,705.41 机械设备 -19.15

  002725.SZ 跃岭股份 7 减持 -314.80 -5,540.48 汽车 -8.72

  603799.SH 华友钴业 4 减持 -85.55 -5,358.26 有色金属 10.99

  000401.SZ 冀东水泥 1 减持 -319.51 -5,228.00 建筑材料 1.43

  000546.SZ 金圆股份 2 减持 -460.18 -5,202.95 建筑材料 3.21

  600803.SH 新奥股份 1 减持 -300.00 -5,122.70 公用事业 -0.44

  300369.SZ 绿盟科技 1 减持 -427.40 -4,809.50 计算机 -15.28

  300310.SZ 宜通世纪 1 减持 -437.00 -4,782.48 通信 -17.10

  300140.SZ 中环装备 3 减持 -253.50 -4,299.18 电气设备 -3.30

  300479.SZ 神思电子 3 减持 -160.00 -3,734.16 计算机 4.87

  002757.SZ 南兴装备 1 减持 -81.45 -3,413.80 机械设备 0.00

  002338.SZ 奥普光电 1 减持 -100.00 -3,376.62 机械设备 -4.88

  601016.SH 节能风电 1 减持 -300.00 -3,308.15 公用事业 -2.72

 

 
责任编辑:李斌